€1,49
gamintojas | Brit Care |
---|---|
svoris | |
sudetis | glicerinas, askorbilo palmitatas, rozmarino ekstraktas., paukštienos miltai, ruginiai miltai, rapsų aliejus, kukurūzai,, pieno produktai, natūrali kvapioji medžiaga, natrio chloridas, inulinas, |
Analitinės sudedamosios dalys | žali baltymai 26,3 %, riebalų kiekis 18,1 %, drėgmė 10 %, žali pelenai 7,8 %, žalia ląsteliena 2,26 %, Omega 3: 1,7 %, Omega 6: 4 %. Metabolizuojama energija: 3 775 kcal/kg. |
Metabolizuojama energija | 3775 kcal / kg |
Variantai | 0,05 kg |
Brit Care Cat Snack Truffles Cheese skanėstai katėms 50gr
Traškus ir sultingas pagalvės užkandis katėms. Papildomas kačių maistas.
Variantai
0,05 kg
Sudėtis: paukštienos miltai, ruginiai miltai, rapsų aliejus, kukurūzai, pieno produktai, natūrali kvapioji medžiaga, natrio chloridas, inulinas, glicerinas, askorbilo palmitatas, rozmarino ekstraktas.
Analitinės sudedamosios dalys: žali baltymai 26,3 %, riebalų kiekis 18,1 %, drėgmė 10 %, žali pelenai 7,8 %, žalia ląsteliena 2,26 %, Omega 3: 1,7 %, Omega 6: 4 %. Metabolizuojama energija: 3 775 kcal/kg.
Maistinė sudėtis: Vitaminas E (alfa tokoferolis) 79 mg.
Metabolizuojama energija:
3775 kcal / kg
Peržiūrėkite visus kitus Brit Care prekės ženklo produktus.
gamintojas | Brit Care |
---|---|
svoris | |
sudetis | glicerinas, askorbilo palmitatas, rozmarino ekstraktas., paukštienos miltai, ruginiai miltai, rapsų aliejus, kukurūzai,, pieno produktai, natūrali kvapioji medžiaga, natrio chloridas, inulinas, |
Analitinės sudedamosios dalys | žali baltymai 26,3 %, riebalų kiekis 18,1 %, drėgmė 10 %, žali pelenai 7,8 %, žalia ląsteliena 2,26 %, Omega 3: 1,7 %, Omega 6: 4 %. Metabolizuojama energija: 3 775 kcal/kg. |
Metabolizuojama energija | 3775 kcal / kg |
Variantai | 0,05 kg |
Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.
pethome.lt –
Patikrintas PetHome