€2,29
15 žmonių šiuo metu žiūri šį produktą.
gamintojas | Carnilove |
---|---|
svoris | |
sudetis | ėriena 50% (džiovinta ėriena 35%, šviežia ėriena 15%), linų sėmenys 2%, džiovinti špinatai, 2%, sėmenų aliejus 1%, moliūgai 15%, geltonieji žirneliai 8%, džiovinti obuoliai 5%, morkos 5%, avinžirniai 4%, spanguolės 4%, vištienos riebalai (konservuoti tokoferoliais) 4% |
Analitinės sudedamosios dalys 1kg | žali baltymai 30,0 %, riebalų kiekis 10,0 %, drėgmė 10,0 %, žali pelenai 8,0 %, žalia ląsteliena 5,0 %, kalcis 1,5 %, fosforas 1,2 %, omega-3 0,2 %, omega-6 0,6 % |
METABOLINĖ ENERGIJA | 3 360 kcal/kg |
PAKUOTĖ | 0,2 kg |
Gyvūno amžius |
Crunchy Lamb with Cranberries skanėstai šunims
Crunchy Lamb with Cranberries
BE GRŪDŲ – ŠVIEŽIA MĖSOS – BE PRIDĖTO CUKRAUS
SKANUS AVIENOS UŽKANDIENIS, TINKAMAS JAUTRIMS ŠUNIMS. SU SPANGUOGĖMIS – NATŪRALIU ANTIOKSIDANTŲ ŠALTINIU STIPRIUI IMUNITETUI.
Dienos norma priklauso nuo amžiaus, dydžio, aktyvumo lygio ir aplinkos. Įsitikinkite, kad jūsų šuo visada turi prieigą prie gėlo vandens.
ŠUNS SVORIS | Kasdienis suvartojimas | |
---|---|---|
5-10kg | 5-10 pcs | |
10-20kg | 10-15 pcs | |
20-30kg | 15-22 pcs | |
30-40kg | 22-25 pcs | |
40-50kg | 25-28 pcs | |
50-60kg | 28-30 pcs | |
60-70kg | 30-35 pcs | |
70-80kg | 35-40 pcs | |
80-90kg | 40-45 pcs | |
* Sąrašą pateikia „Carnilove“. |
Peržiūrėkite visus kitus Carnilove prekės ženklo produktus.
ėriena 50% (džiovinta ėriena 35%, šviežia ėriena 15%), moliūgai 15%, geltonieji žirneliai 8%, džiovinti obuoliai 5%, morkos 5%, avinžirniai 4%, spanguolės 4%, vištienos riebalai (konservuoti tokoferoliais) 4%. , linų sėmenys 2%, džiovinti špinatai, 2%, sėmenų aliejus 1%
žali baltymai 30,0 %, riebalų kiekis 10,0 %, drėgmė 10,0 %, žali pelenai 8,0 %, žalia ląsteliena 5,0 %, kalcis 1,5 %, fosforas 1,2 %, omega-3 0,2 %, omega-6 0,6 %
METABOLINĖ ENERGIJA
3 360 kcal/kg
PAKUOTĖ
0,2 kg
gamintojas | Carnilove |
---|---|
svoris | |
sudetis | ėriena 50% (džiovinta ėriena 35%, šviežia ėriena 15%), linų sėmenys 2%, džiovinti špinatai, 2%, sėmenų aliejus 1%, moliūgai 15%, geltonieji žirneliai 8%, džiovinti obuoliai 5%, morkos 5%, avinžirniai 4%, spanguolės 4%, vištienos riebalai (konservuoti tokoferoliais) 4% |
Analitinės sudedamosios dalys 1kg | žali baltymai 30,0 %, riebalų kiekis 10,0 %, drėgmė 10,0 %, žali pelenai 8,0 %, žalia ląsteliena 5,0 %, kalcis 1,5 %, fosforas 1,2 %, omega-3 0,2 %, omega-6 0,6 % |
METABOLINĖ ENERGIJA | 3 360 kcal/kg |
PAKUOTĖ | 0,2 kg |
Gyvūno amžius |
Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.
€12,29 – €35,79
Reviews
There are no reviews yet.