€32,99
gamintojas | Josera |
---|---|
Paskirtis | Sausas |
svoris | |
Sudėtis: | grūdai; mėsa ir šalutiniai gyvūniniai produktai; aliejai ir riebalai; augaliniai šalutiniai produktai; mineralai. |
Josera BAVARO FORCE 18kg sausas maistas Šunims mažų veislių šuniukams.
Su dideliu energijos kiekiu Bavaro Force 28/16 yra idealus maistas šunims, dirbantiems sunkiausius fizinius darbus. Taip pat rekomenduojame Bavaro Force 28/16 auginti jaunus šunis nuo 2 mėnesių.
Pakuotės dydis: Josera BAVARO FORCE 18kg
Visavertis pašaras augantiems ir suaugusiems šunims.
Sudėtis: grūdai; mėsa ir šalutiniai gyvūniniai produktai; aliejai ir riebalai; augaliniai šalutiniai produktai; mineralai.
ANALITINĖS SUDEDAMOS DALIS: | ||
Baltymas | % | 28 |
Riebalų kiekis | % | 16 |
Žalia ląsteliena | % | 2 |
Neapdoroti pelenai | % | 6.3 |
Kalcis | % | 1.3 |
Fosforas | % | 0.9 |
Metabolizuojama energija* | MJ/kg | 16.35 val |
Metabolizuojama energija* | kalorijų/kg | 3908 |
MAISTO PRIEDAI 1 kg: | ||
Vitaminas A | TV | 13 000 |
Vitaminas D3 | TV | 1300 |
Vitaminas E | mg | 90 |
Geležis (geležies sulfatas, monohidratas) | mg | 135 |
Cinkas (glicino cinko chelatas, hidratas) | mg | 120 |
Manganas (mangano-(II)-oksidas) | mg | 12 |
Varis (glicino vario chelatas, hidratas) | mg | 16 |
Jodas (kalcio jodatas, bevandenis) | mg | 1.5 |
Selenas (natrio selenitas) | mg | 0.2 |
* Nacionalinė mokslinių tyrimų taryba (NRC) 2006 m
Jaunesnysis | ||||||
*/24h | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13-20 |
5 kg | 65-85 g | 105-125 g | 130-155 g | 140-165 g | – | – |
10 kg | 85-115 g | 135-155 g | 160-170 g | 155-180 g | – | – |
20 kg | 135-160 g | 225-275 g | 290-355 g | 300-370 g | 280-340 g | – |
30 kg | 180-215 g | 275-330 g | 350-425 g | 390-450 g | 380-425 g | – |
40 kg | 240-290 g | 380-420 g | 390-500 g | 465-530 g | 455-510 g | – |
60 kg | 275-340 g | 465-530 g | 545-685 g | 665-805 g | 755-850 g | 710-795 g |
80 kg | 370-450 g | 520-615 g | 650-760 g | 805-905 g | 880-950 g | 805-850 g |
*Rekomenduojami kiekiai priklauso nuo suaugusio šuns svorio.
Suaugęs | ||
mažiau aktyvus | aktyvus | |
5 kg | 85 g | 115 g |
10 kg | 145 g | 195 g |
20 kg | 245 g | 325 g |
30 kg | 330 g | 440 g |
40 kg | 410 g | 550 g |
60 kg | 560 g | 745 g |
80 kg | 690 g | 925 g |
Rekomenduojamas kiekis yra per dieną.
Peržiūrėkite visus kitus Josera prekės ženklo produktus.
gamintojas | Josera |
---|---|
Paskirtis | Sausas |
svoris | |
Sudėtis: | grūdai; mėsa ir šalutiniai gyvūniniai produktai; aliejai ir riebalai; augaliniai šalutiniai produktai; mineralai. |
Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.
€31,00 €28,99
Reviews
There are no reviews yet.